
ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ MUSTANG MACH-E
Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι μία Ford Mustang Mach-E First Edition.
Έχετε ερώτηση;
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;
Παρουσιάζουμε την Mustang Mach-E: Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της Ford. Κομψός ανάγλυφος σχεδιασμός, υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα και μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία οδήγησης 610 χλμ.
Η Mustang Mach-E είναι ένα ηλεκτρικό SUV που προσφέρει ακαριαία επιτάχυνση, με την έκδοση GT ικανή να επιταχύνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.
Ετοιμάσου να ερωτευτείς ξανά την οδήγηση.
Η κομψή οθόνη 15,5" αποτελεί το επίκεντρο του διασυνδεδεμένου μας συστήματος Ford SYNC επόμενης γενιάς με διασυνδεδεμένη πλοήγηση, άμεσες ενημερώσεις και κέντρο πρόσβασης Wi-Fi.
Εξοικονόμησε χρόνο και χρήμα, αφήνοντας πίσω σου τα καύσιμα. Με τη φόρτιση του οχήματός σου στο σπίτι μπορείς να ξεκινάς κάθε μέρα με ηλεκτρική αυτονομία έως 610 χλμ., που καλύπτουν τις περισσότερες διαδρομές σου.
Η MUSTANG Mach-E έχει δυνατότητα φόρτισης συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος - αυτό σημαίνει ότι θα μπορείς να ανακτήσεις την αυτονομία 119 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά σε έναν σταθμό φόρτισης υψηλής ισχύος. Δες τον διαδραστικό χάρτη μας σημείων φόρτισης.
|
|||
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Mach-E | AWD | GT |
---|---|---|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | RWD | AWD | GT |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (kWh) |
|||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
98.8 kWh | 98.8 kWh | 98,8 kWh |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
75.7 kWh | 75.7 kWh | |
ΕΜΒΕΛΕΙΑ (km) | |||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
610 km | 540 km | 500 km |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
440 km | 400 km | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | πίσω κίνηση (RWD) | τετρακίνηση με διπλό μοτέρ (AWD) | τετρακίνηση με διπλό μοτέρ (AWD) |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kW/ίπποι) | |||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
216 / 294 | 258 / 351 | 358 / 487 |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
198 / 269 | 198 / 269 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (Nm) | 430 Nm | 580 Nm | 860 Nm |
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (0-100 km/h) | < 6.2 sec | < 5.6 sec | 3.7 sec |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
ΜΕΓIΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (kW) | |||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
150 kW | 150 kW | 150 kW |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
115 kW | 115 kW | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (km/10 λεπτά) | |||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
119 km | 107 km | 99 km |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
91 km | 85 km | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (10-80%) | |||
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ER) |
45 λεπτά | 45 λεπτά | 45 λεπτά |
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (SR) |
38 λεπτά | 38 λεπτά | |
ΣΤΥΛ | Mach-E | AWD | GT |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 7 | 7 | 8 |
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | |||
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΤ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | X | X | |
ΖΑΝΤΕΣ | ελαφρού κράματος 18'' | ελαφρού κράματος 19'' | ελαφρού κράματος 20'' |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ | X | X | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED MUSTANG | X | X | |
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ | X | X | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED MUSTANG | X | X | X |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΦΩΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MUSTANG | X | X | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | X CX727 Extended Range Only | X | X |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | Ανοιχτόχρωμη οροφή και επένδυση καθισμάτων SENSICO | Σκουρόχρωμη οροφή και διάτρητη επένδυση καθισμάτων SENSICO με κόκκινη ραφή | Διάτρητο γκρι ύφασμα που μοιάζει με σουέτ, μοναδικό σχέδιο |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ | X CX727 Extended Range Only | X | Μοναδικά σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού Ford Performance |
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | X | X | X |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Mach-E | AWD | GT |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ E-LATCH ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ | X | X | X |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ B&Ο ΜΕ 10 ΗΧΕΙΑ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X |
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 10,2 ΙΝΤΣΩΝ | X | X | X |
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15,5 ΙΝΤΣΩΝ | X | X | X |
FORD SYNC 4 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ | X | X | X |
FORDPASS CONNECT | X | X | X |
ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | X | X | X |
ΚΑΜΕΡΑ 360 ΜΟΙΡΩΝ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X |
ΑΥΤΙΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X |
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ACTIVE-PARK-ASSIST | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X |
ΕΞΥΠΝΟ AYTORRYUMIZ;OMENO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΗΤΗΤΑΣ (IACC) | X | ||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Mach-E |
AWD | GT |
ΥΨΟΣ | 1597 mm | 1597 mm | 1613 mm |
ΠΛΑΤΟΣ | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
ΜΗΚΟΣ | 4712 mm | 4712 mm | 4743 mm |
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | 5 | 5 | 5 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ) | 1420 λίτρα | 1420 λίτρα | 1420 λίτρα |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ) | 402 λίτρα | 402 λίτρα | 402 λίτρα |
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΡΟΣ | 100 λίτρα | 100 λίτρα | 100 λίτρα |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ | 750 Kg | 750 Kg | 750 λίτρα |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | Mach-E |
AWD | GT |
TECHNOLOGY PACK (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) |
X | X | |
TECHNOLOGY PACK PLUS’ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) | X | X | X |
Η ισχύς Mustang έχει σχεδιαστεί εκ νέου με ηλεκτρικές επιδόσεις και ροπή έως 860NmCX727 GT Torque, αντάξια του σήματος Pony.
Ford Mustang Mach-E GT.