
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Γεννημένο για πραγματική άνεση. Άψογη κατασκευή. SUV πέντε θέσεων.
Η Ford Mustang Mach-E τώρα ετοιμοπαράδοτη για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων με μηνιαίο μίσθωμα 419€ μέσω του Ford Lease ή με το πρόγραμμα Ford Plus, από 53.552€*, με επιτόκιο 0,9% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975), 8 χρόνια εγγύηση Ford Protect ή 160.000 χλμ, 8 χρόνια συντήρηση και 4 χρόνια σέρβις.
*Στην τιμή περιλαμβάνεται η επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά και το όφελος Ford Plus 2.227€. Από το όφελος εξαιρείται η έκδοση GT.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | STYLE RWD | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
---|---|---|---|---|
Ανώτατη Λιανική Τιμή | 63.779 € | 69.996 € | 70.960 € | 85.760 € |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | STYLE RWD | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (kWh) |
||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
91 kWh | 91 kWh | 91 kWh | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
70 kWh | 70 kWh | ||
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (km) | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
600 km | 550 km | 490 km | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
440 km | 400 km | ||
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | πίσω κίνηση (RWD) | πίσω κίνηση (RWD) | τετρακίνηση με διπλό μοτέρ (AWD) | τετρακίνηση με διπλό μοτέρ (AWD) |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kW/ίπποι) | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
216 / 294 | 258 / 351 | 358 / 487 | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
198 / 269 | 198 / 269 | ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (Nm) | 430 Nm | 430 Nm | 580 Nm | 860 Nm |
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (0-100 km/h) | 6.1 δευτ. | 6.2 δευτ. | <5.6 δευτ. | 3.8 δευτ. |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
ΜΕΓIΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (kW) | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
150 kW | 150 kW | 150 kW | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
115 kW | 115 kW | ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (km/10 λεπτά) | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
119 km | 107 km | 99 km | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
91 km | 85 km | ||
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (10-80%) | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ER) |
45 λεπτά | 45 λεπτά | 45 λεπτά | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SR) |
38 λεπτά | 38 λεπτά | ||
ΣΤΥΛ | RWD | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 8 | 8 | 8 | 8 |
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | X | |||
ΖΑΝΤΕΣ | ελαφρού κράματος 18'' | ελαφρού κράματος 19'' | ελαφρού κράματος 19'' | ελαφρού κράματος 20'' |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ | X | X | X | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED MUSTANG | X | X | X | |
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ | X | X | X | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED MUSTANG | X | X | X | X |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΦΩΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MUSTANG | X | X | X | X |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | X | X | X | X |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | Ανοιχτόχρωμη οροφή και επένδυση καθισμάτων SENSICO | Σκουρόχρωμη οροφή και διάτρητη επένδυση καθισμάτων SENSICO με κόκκινη ραφή | Σκουρόχρωμη οροφή και διάτρητη επένδυση καθισμάτων SENSICO με κόκκινη ραφή | Διάτρητο γκρι ύφασμα που μοιάζει με σουέτ, μοναδικό σχέδιο |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ | X CX727 Extended Range Only | X | X | Μοναδικά σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού Ford Performance |
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | X | X | X | X |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | RWD | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ E-LATCH ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ | X | X | X | X |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ B&Ο ΜΕ 10 ΗΧΕΙΑ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X | X |
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 10,2 ΙΝΤΣΩΝ | X | X | X | X |
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15,5 ΙΝΤΣΩΝ | X | X | X | X |
FORD SYNC 4 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ | X | X | X | X |
FORDPASS CONNECT | X | X | X | X |
ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | X | X | X | X |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | X | X |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | RWD |
PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ΥΨΟΣ | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1613 mm |
ΠΛΑΤΟΣ | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
ΜΗΚΟΣ | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4743 mm |
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | 5 | 5 | 5 | 5 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ) | 1420 λίτρα | 1420 λίτρα | 1420 λίτρα | 1420 λίτρα |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ) | 402 λίτρα | 402 λίτρα | 402 λίτρα | 402 λίτρα |
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΡΟΣ | 100 λίτρα | 100 λίτρα | 100 λίτρα | 100 λίτρα |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ | 750 Kg | 1500 Kg | 750 Kg / 1500 Kg | 750 λίτρα |
ΜEΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΡΟΦΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗ) | 75 KgMustang models | 75 KgMustang models | 75 KgMustang models | 75 KgMustang models |
ΜEΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΗΛΙΟΡΟΦΗ) | 65 KgMustang models | 65 KgMustang models | 65 KgMustang models | 65 KgMustang models |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ | RWD |
PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ |
X | X | X | |
TECHNOLOGY PACK PLUS | X | X |